Feel More
DİMES Feel More Portakal
Hamakta sallan!
Nerede olmak isterdin, hayal et. Feel More.
 
                
            | Besin Değerleri/Nutritional Values | 100 ml | 
|---|---|
| Enerji / Energy (kJ/Kcal) | 191/45 | 
| Yağ / Fat (g) | 0 | 
| Doymuş Yağ / Saturates (g) | 0 | 
| Karbonhidrat / Carbohydrate (g) | 10 | 
| Şeker / Sugar (g) | 8,7 | 
| Protein / Protein (g) | 0,5 | 
| Lif / Fibre (g) | 0,9 | 
| Tuz / Salt | 0 | 
                                                                        250 ml
                                                            
             
            
                                
                 
            
                                
                